Le uve di Susumaniello, coltivate in terreni freschi e sciolti come quelli vicini ai laghi del Salento, raccolte e selezionate manualmente durante le ore notturne nella seconda decade di agosto, per preservarne la fragranza, dopo la pressatura delle uve e la fermentazione a temperatura controllata di 15-16°c per circa 20 giorni in acciaio, il vino esprime note di ciliegia e ribes, dal gusto fresco e piacevole.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
| Denominazione | Órmos |
| Tipologia prodotto | Vino |
| Alcol | 12,5% vol. |
| Annata | 2025 |
| Contenuto di zucchero | Secco |
| Varietà di uva | Susumaniello |
| Colore del vino | Vino rosato |
UNITÀ DI CONSUMO
| 1 PORZIONE | 100 MILLILITRI | |
| 7,5 PORZIONI | 750 MILLILITRI |
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Per 100 ml
| Energia | 79 Kcal / 330 KJ |
| Grassi | 0 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| di cui Zuccheri | 0,8 g |
| Proteine | 0,07 g |
| Sale | 0,01 g |
Contiene solfiti
SOSTENIBILITÀ
Etichettatura ambientale per gli imballaggi
C/PVC 90 – Plastica/alluminio Raccolta plastica | ![]() |
| Bottiglia GL 71 – Vetro verde Raccolta vetro | ![]() |
| Etichetta PAP 22 – Carta Raccolta differenziata dedicata | ![]() |
| Tappo in sughero FOR 51 – Sughero Raccolta differenziata dedicata | ![]() |
| Tappo sintetico C/PL 05 – Sintetico Raccolta differenziata dedicata | ![]() |
Verifica le disposizioni del tuo Comune
Operatori commerciali
| Prodotto da: | Murciano Aldo – Via Idrusa, 35 Otranto (Le) Puglia – Italy | |
| Imbottigliato da: |
|



