Denominazione | Pharos |
Tipologia prodotto | Vino |
Alcol | 13,5% vol. |
Annata | 2024 |
Contenuto di zucchero | Secco |
Varietà di uva | Primitivo |
Colore del vino | Vino rosso |
1 PORZIONE | ![]() |
100 MILLILITRI |
7,5 PORZIONI | ![]() |
750 MILLILITRI |
Per 100 ml
Energia | 82 Kcal / 343 KJ |
Grassi | 0 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 0,8 g |
di cui Zuccheri | 0,8 g |
Proteine | 0,07 g |
Sale | 0,01 g |
Contiene solfiti
Etichettatura ambientale per gli imballaggi
C/PVC 90 – Plastica/alluminio Raccolta plastica | ![]() |
Bottiglia GL 71 – Vetro verde Raccolta vetro | ![]() |
Etichetta PAP 22 – Carta Raccolta differenziata dedicata | ![]() |
Tappo in sughero FOR 51 – Sughero Raccolta differenziata dedicata | ![]() |
Tappo sintetico C/PL 05 – Sintetico Raccolta differenziata dedicata | ![]() |
Verifica le disposizioni del tuo Comune
Prodotto da: | Murciano Aldo – Via Idrusa, 35 Otranto (Le) Puglia – Italy |
Imbottigliato da: | ICQRF BR/5298 |